মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ
বিষয়ঃদরিদ্র মার জন্য মাতৃত্ব কালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রমের ২০১৩-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য নির্বাচিত উপকারভোগীদের নামের তালিকাদাখিল প্রসঙ্গে।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | স্বামীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং |
০১ | মালেকা | ২৪ | ফজলুল হক | হায়াত আলী | সুর্য বান | আগজেঠাইল | ১ |
০২ | আখি আক্তার | ২০ | কহিনুর | মোঃ জাকির হোসেন | পারভীন বেগম | জোয়ার আমতা | ২ |
০৩ | কাকন রাণী দাস | ২১ | বদন চন্দ্র দাস | অরম্নন দাস | লÿী রাণী দাস | আমতা | ৩ |
০৪ | তাছলিমা আক্তার | ২৪ | মোঃ জুয়েল রানা | মোঃ হানিফ আলী | মালেকা বেগম | আমতা | ৩ |
০৫ | আছমা আক্তার | ২২ | সাইফুল ইসলাম | নূর মোহাম্মদ | হালিমা বেগম | আমতা | ৩ |
০৬ | পারভীন বেগম | ২৫ | হারম্নন রশিদ | আবু বকর সিদ্দীক | জাহানারা বেগম | জেঠাইল | ৪ |
০৭ | আফরোজা আক্তার | ৩১ | সোলায়মান | আব্দুস ছাত্তার | আলো বেগম | বড়জেঠাইল | ৫ |
০৮ | রম্নজিনা খাতুন | ২৫ | আমজাদ হোসেন | চাঁন মিয়া | রওশনারা | বড়জেঠাইল | ৫ |
০৯ | লÿী রাণী মনিদাস | ২১ | মহাদেব | তরম্ননী মনিদাস | দিপালী | বড় নারায়নপুর | ৬ |
১০ | ঝুমকি | ২০ | মোঃ সেলিম রেজা | দুদু মিয়া | সুফিয়া | বাউখন্ড | ৭ |
১১ | ফরিদা আক্তার | ২৩ | নুরম্নজ্জামান | দুখু মিয়া | ছবি বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১২ | রেহেনা আক্তার | ২৪ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | খান্নু মিয়া | পরিষ্কার বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৩ | ছুনিয়া আক্তার | ২৩ | মোঃ শওকত হোসেন | আতাউর রহমান | জুসনা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৪ | রম্নমা আক্তার | ২২ | মিনহাজ | আঃ রহমান | ফাতেমা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৫ | রম্নজিনা | ২১ | শহিদুল ইসলাম | রমজান আলী | পারম্নল বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৬ | জরিনা আক্তার | ২২ | মোঃ সোহেল | আঃ রহিম | প্রতিমা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৭ | রম্নমা আক্তার | ২১ | দিপু মিয়া | কাজীমুদ্দিন | নিপা বেগম | নান্দেশ্বরী | ৮ |
১৮ | ফুলমালা মালো | ২৩ | নিতাই চন্দ্র হালদার | বুদ্দুস্বর মালো | কিরনবালা মালো | জগৎনগর | ৯ |
১৯ | রম্নপালী আক্তার | ২১ | আরিফ | হেকমত আলী | লাইলী বেগম | শিয়ালোপাড়া | ৯ |
২০ | ঝুম্পা আক্তার | ২০ | ফরহাদ হোসেন | আঃ কাদের | মামতাজ বেগম | শিয়ালোপাড়া | ৯ |
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | স্বামীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং |
০১ | মালেকা | ২৪ | ফজলুল হক | হায়াত আলী | সুর্য বান | আগজেঠাইল | ১ |
০২ | আখি আক্তার | ২০ | কহিনুর | মোঃ জাকির হোসেন | পারভীন বেগম | জোয়ার আমতা | ২ |
০৩ | কাকন রাণী দাস | ২১ | বদন চন্দ্র দাস | অরম্নন দাস | লÿী রাণী দাস | আমতা | ৩ |
০৪ | তাছলিমা আক্তার | ২৪ | মোঃ জুয়েল রানা | মোঃ হানিফ আলী | মালেকা বেগম | আমতা | ৩ |
০৫ | আছমা আক্তার | ২২ | সাইফুল ইসলাম | নূর মোহাম্মদ | হালিমা বেগম | আমতা | ৩ |
০৬ | পারভীন বেগম | ২৫ | হারম্নন রশিদ | আবু বকর সিদ্দীক | জাহানারা বেগম | জেঠাইল | ৪ |
০৭ | আফরোজা আক্তার | ৩১ | সোলায়মান | আব্দুস ছাত্তার | আলো বেগম | বড়জেঠাইল | ৫ |
০৮ | রম্নজিনা খাতুন | ২৫ | আমজাদ হোসেন | চাঁন মিয়া | রওশনারা | বড়জেঠাইল | ৫ |
০৯ | লÿী রাণী মনিদাস | ২১ | মহাদেব | তরম্ননী মনিদাস | দিপালী | বড় নারায়নপুর | ৬ |
১০ | ঝুমকি | ২০ | মোঃ সেলিম রেজা | দুদু মিয়া | সুফিয়া | বাউখন্ড | ৭ |
১১ | ফরিদা আক্তার | ২৩ | নুরম্নজ্জামান | দুখু মিয়া | ছবি বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১২ | রেহেনা আক্তার | ২৪ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | খান্নু মিয়া | পরিষ্কার বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৩ | ছুনিয়া আক্তার | ২৩ | মোঃ শওকত হোসেন | আতাউর রহমান | জুসনা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৪ | রম্নমা আক্তার | ২২ | মিনহাজ | আঃ রহমান | ফাতেমা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৫ | রম্নজিনা | ২১ | শহিদুল ইসলাম | রমজান আলী | পারম্নল বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৬ | জরিনা আক্তার | ২২ | মোঃ সোহেল | আঃ রহিম | প্রতিমা বেগম | বাউখন্ড | ৭ |
১৭ | রম্নমা আক্তার | ২১ | দিপু মিয়া | কাজীমুদ্দিন | নিপা বেগম | নান্দেশ্বরী | ৮ |
১৮ | ফুলমালা মালো | ২৩ | নিতাই চন্দ্র হালদার | বুদ্দুস্বর মালো | কিরনবালা মালো | জগৎনগর | ৯ |
১৯ | রম্নপালী আক্তার | ২১ | আরিফ | হেকমত আলী | লাইলী বেগম | শিয়ালোপাড়া | ৯ |
২০ | ঝুম্পা আক্তার | ২০ | ফরহাদ হোসেন | আঃ কাদের | মামতাজ বেগম | শিয়ালোপাড়া | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস