বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমের ২০১১-১২ সালের ১ম ত্রৈমাসিক টাকারচাহিদা পত্র ঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নম্বর | গ্রাম/মহলারনাম | পরিশোধিত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1. | গেদিমন | স্বামী মৃত আকবর | ০২০১০১ | ৮৮৩৭ | আগজেঠাইল | ৯০০/- |
|
2. | তারামন | ’’ ’’ কাবেল | ০২০১০২ | ৮৮৩৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
3. | ইয়ারন | ’’ ’’ হোসেন | ০২০১০৩ | ৮৮৩৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
4. | লাভলী আক্তার | স্বামী মৃত-রফিক | ০২০১০৪(১) | ৮৮৪০ | ঐ | ৯০০/- |
|
5. | ডালিমন | ’’ ’’ তমেজ উদ্দিন | ০২০১০৫ | ৮৮৪১ | ঐ | ৯০০/- |
|
6. | রাহেলা বেওয়া | ’’ ’’ আঃ সামাদ | ০২০১০৬ | ৮৮৪২ | ঐ | ৯০০/- |
|
7. | জামেলা বেওয়া | ’’ ’’ সবুর আলী | ০২০১০৭ | ৮৮৪৩ | আগজেঠাইল | ৯০০/- |
|
8. | কমলা বেওয়া | ’’ ’’ আসান বাদ্যকর | ০২০১০৮ | ৮৮৪৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
9. | চারু বালা | ’’ ’’ টেলু বাদ্যকর | ০২০১০৯ | ৮৮৪৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
10. | প্রতিমা | ’’ ’’ মহিউদ্দিন | ০২০১১০ | ৮৮৪৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
11. | জুলেখা | ’’ ’’ লাল মিয়া | ০২০১১১ | ৮৮৪৭ | কাঁচারাজাপুর | ৯০০/- |
|
12. | অজুফা বেগম | ’’ ’’ আজমত আলী | ০২০১১২ | ৮৮৪৮ | আগজেঠাইল | ৯০০/- |
|
13. | মালেকা বেগম | ’’ ’’ পচু বেপারী | ০২০১১৩ | ৮৮৪৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
14. | রাহেলা খাতুন | ’’ ’’ আঃ গনি | ০২০১১৪(১) | ৮৮৫০ | ঐ | ৯০০/- |
|
15. | আয়শা বেগম | ’’ ’’ পন্ডিত আলী | ০২০১১৫ | ৮৮৫১ | ঐ | ৯০০/- |
|
16. | জামেলা খাতুন | ’’ ’’ রঞ্জন আলী | ০২০১১৬ | ৮৮৫২ | ঐ | ৯০০/- |
|
17. | ফুল খাতুন | ’’ ’’ মোসলেম উদ্দিন | ০২০১১৭ | ৮৮৫৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
18. | আবজান | ’’ ’’ কজিমুদ্দিন | ০২০২০৭ | ৮৮৫৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
19. | মালেকা | ’’ ’’ ইব্রাহীম | ০২০২০৮ | ৮৮৫৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
20. | ফুলজান বেগম | ’’ ’’ হাছেন আলী | ০২০১২০ | ৮৮৫৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
21. | ছবিয়া বেগম | ’’ ’’ মোহাম্মদ আলী | ০২০১২১ | ৮৮৫৭ | আগজেঠাইল | ৯০০/- |
|
22. | হালিমা খাতুন | ’’ ’’ নাজিমুদ্দিন | ০২০২০১(১) | ১০৭১৬ | জোয়ার আমতা | ৯০০/- |
|
23. | সুফিয়া | ’’ ’’ জয়দেব আলী | ০২০২০২ | ৮৮৫৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
24. | ফুলজান | ’’ ’’ মালু | ০২০২০৩ | ৮৮৫৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
25. | জয়গন | ’’ ’’ আজগর | ০২০২০৪ | ৮৮৬০ | ঐ | ৯০০/- |
|
26. | সালেহা বেগম | মৃত- আঃ কুদ্দুস | ০২০২০৫(১) | ১০৩১৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
27. | হনুফা বেওয়া | ’’ ’’ বাচ্চু মিয়া | ০২০২০৬(১) | ৮৮৬১ | ঐ | ৯০০/- |
|
28. | ছালেহা বেওয়া | ’’ ’’ আঃ আজিজ | ০২০২০৭ | ১০৩১২ | জোয়ার আমতা | ৯০০/- |
|
29. | রহিমা বেগম | ’’ ’’ খবির উদ্দিন | ০২০২০৮ | ৮৮৬২ | ঐ | ৯০০/- |
|
30. | রেজিয়া বেগম | ’’ ’’ বাদশা মিয়া | ০২০২০৯ | ৮৮৬৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
31. | লালজান | ’’ ’’ আজাহার আলী | ০২০২১০ | ৮৪৮৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
32. | আয়শা বেগম | ’’ ’’ আঃ আলী | ০২০২১১ | ৮৮৬৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
33. | মনোয়ারা বেগম | পিতা আলেবর | ০২০২১২ | ৮৮৬৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
34. |
|
|
|
|
|
|
|
35. | মরিয়ম বেগম | ’’ ’’ পরম আলী | ০২০২১৪ | ৮৪৮২ | ঐ | ৯০০/- |
|
36. | সামসুন্নাহার বেগম | ’’ ’’ লুৎফর রহমান | ০২০২১৫ | ৮৮৬৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
37. | রহিমা বেগম | ’’ ’’ কদম আলী | ০২০২১৬ | ৮৮৬৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
38. | পরিষ্কার বেওয়া | ’’ ’’ আওলাদ হোসেন | ০২০২১৭ | ৮৮৬৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
39. | আনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ শুক্কুর আলী | ০২০৩০১(১) | ৮৮৬৯ | ডাকাতমারা | ৯০০/- |
|
40. | পূর্ণ বেগম | ’’ ’’ সাহেব আলী | ০২০৩০২ | ৮৮৭০ | আমতা | ৯০০/- |
|
41. | বেগম | ’’ ’’ সহিমুদ্দিন | ০২০৩০৩(১) | ৮৮৭১ | ঐ | ৯০০/- |
|
42. | জিয়াসমীন আক্তার | ’’ ’’ দরবেশ আলী | ০২০৩০৪ | ৮৮৭২ | ঐ | ৯০০/- |
|
43. | রূপজান | ’’ ’’ কিয়ামত | ০২০৩০৫ | ৮৮৭৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
44. | ভানু বিবি | ’’ ’’ আঃ লতিফ | ০২০৩০৬ | ৮৮৭৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
45. | হাজেরা বেগম | ’’ ’’ কোমর উদ্দিন | ০২০৩০৭ | ৮৮৭৫ | ডাকাতমারা | ৯০০/- |
|
46. | জয়তন বেওয়া | ’’ ’’ গোপি | ০২০৩০৮ | ৮৮৭৬ | আমতা | ৯০০/- |
|
47. | জুলেখা বেওয়া | ’’ ’’ বাছেদ আলী | ০২০৩০৯ | ৮৮৭৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
48. | রংমালা মনিদাস | ’’ ’’ নকুল চন্দ্র মনিদাস | ০২০৩১০ | ৮৮৭৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
49. | জোস্না কর্মকার | ’’ ’’ পরেশ কর্মকার | ০২০৩১১ | ৮৮৭৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
50. | খুশিমন বেওয়া | ’’ ’’ কিয়ামুদ্দিন | ০২০৩১২ | ৮৮৮০ | ঐ | ৯০০/- |
|
51. | আয়শা বেওয়া | ’’ ’’ বসির উদ্দিন | ০২০৩১৩ | ৮৮৮১ | ঐ | ৯০০/- |
|
52. | নিলা রানী | ’’ ’’ দশরত সরকার | ০২০৩১৪ | ৮৮৮২ | ঐ | ৯০০/- |
|
53. | পুতুল রানী শীল | ’’ ’’ বিষ্ণ পদ শীল | ০২০৩১৫ | ৮৮৮৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
54. | রেনু বালা শীল | ’’ ’’ দীন সাহা শীল | ০২০৩১৬ | ৮৮৮৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
55. | ঝর্ণা বনিক | ’’ ’’ বাবুলাল বনিক | ০২০৩১৭ | ৮৮৮৩৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
56. | অজুফা | ’’ ’’ সহিরুদ্দিন | ০২০৪০১ | ৮৮৮৬ | বড়জেঠাইল | ৯০০/- |
|
57. | সিলিমন বেওয়া | ’’ ’’ রোস্তম আলী | ০২০৪০২(১) | ৮৮৮৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
58. | আমেনা | পিতা তজু | ০২০৪০৩ | ৮৮৮৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
59. | বেদেনা | স্বামী মৃত নলিত | ০২০৪০৪ | ৮৮৮৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
60. | সাজেদা বেগম | ’’ ’’ তমিজ উদ্দিন | ০২০৪০৫(১) | ৮৮৯০ | ঐ | ৯০০/- |
|
61. | কহিনুর বেগম | ’’ ’’ আঃ হালিম | ০২০৪০৬(১) | ৮৮৯১ | ঐ | ৯০০/- |
|
62. | কমলা বেওয়া | ’’ ’’ আলী | ০২০৪০৭ | ৮৮৯২ | বড়জেঠাইল | ৯০০/- |
|
63. | মর্জিনা বেগম | ’’ ’’ টেনু বেপারী | ০২০৪০৮ | ৮৮৯৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
64. | সালমা আক্তার | ’’ ’’ শুকুর আলী | ০২০৪০৯ | ৮৮৯৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
65. | গঞ্জু বেগম | ’’ ’’ হবি বেপারী | ০২০৪১০ | ৮৮৯৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
66. | কদভানু বেগম | ’’ ’’ শুকুর আলী | ০২০৪১১ | ৮৮৯৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
67. | বাতাসী মনিদাস | ’’ ’’ কেশব চন্দ্র | ০২০৪১২ | ৮৮৯৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
68. | রাসেদা বেগম | পিতা মৃত রহিজ উদ্দিন | ০২০৪১৩ | ৮৮৯৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
69. | রাজিয়া বেগম | স্বামী মৃত কমল | ০২০৪১৪ | ৮৮৯৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
70. | জমিলা খাতুন | ’’ ’’ আইল্লবী | ০২০৪১৫ | ৮৯০০ | ঐ | ৯০০/- |
|
71. | রাহেলা বেগম | ’’ ’’ রজ্জব আলী | ০২০৪১৬ | ৮৯০১ | ঐ | ৯০০/- |
|
72. | কিরণ দাসী | ’’ ’’ কেদারী রিশি | ০২০৪১৭ | ৮৯০২ | ঐ | ৯০০/- |
|
73. | আমেনা বেগম | ’’ ’’ জয়নাল আবেদীন | ০২০৪১৮ | ৮৯০৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
74. | সুফিয়া বেগম | ’’ ’’ তফিল বেপারী | ০২০৪১৯ | ৮৯০৪ | বড়জেঠাইল | ৯০০/- |
|
75. | পূর্ণ খাতুন | ’’ ’’ রমজান আলী | ০২০৫০১ | ৮৪৮৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
76. | সাজে | ’’ ’’ ইসমাইল | ০২০৫০২ | ৮৯০৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
77. | ভানু | ’’ ’’ আঃ আজিজ | ০২০৫০৩ | ৮৯০৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
78. | ছাহেরা খাতুন | ’’ ’’ রহিজুদ্দিন | ০২০৫০৪ | ৮৯০৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
79. | আনো | পিতা মৃত আঃ গনি | ০২০৫০৫ | ৮৯০৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
80. | আয়তননেছা | স্বামী মৃত সবেদ আলী | ০২০৫০৬ | ৮৯০৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
81. | রববানু বেওয়া | ’’ ’’ কাইয়ুম | ০২০৫০৭ | ৮৯১০ | ঐ | ৯০০/- |
|
82. | রোকেয়া খাতুন | ’’ ’’ মোছেব আলী | ০২০৫০৮ | ৮৯১১ | ঐ | ৯০০/- |
|
83. | হালিমা খাতুন | ’’ ’’ ইদ্রিস আলী | ০২০৫০৯ | ৮৯১৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
84. | ফাতেমা বেগম | ’’ ’’ রজব আলী | ০২০৫১০ | ৮৪৮৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
85. | আদরজান | ’’ ’’ আরজউল্লাহ | ০২০৫১১(১) | ৮৯১২ | ঐ | ৯০০/- |
|
86. | আক্কি বেগম | ’’ ’’ মোন্তাজ উদ্দিন | ০২০৫১২ | ৮৯১৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
87. | হনুফা | ’’ ’’ আঃ মালেক | ০২০৫১৩ | ৮৯১৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
88. | নুরজাহান বেগম | পিতা মৃত সাইবালী | ০২০৫১৪ | ৮৯১৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
89. | রোজিনা বেগম | স্বামী মৃত সামচুল | ০২০৫১৫ | ৮৯১৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
90. | জহুরা বেগম | ’’ ’’ ইয়াছিন আলী | ০২০৫১৬ | ৮৯১৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
91. | রোকেয়া বেগম | ’’ ’’ হানিফ আলী | ০২০৫১৭ | ৮৯৭৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
92. | হালিমা খাতুন | ’’ ’’ জহুরুদ্দিন | ০২০৬০১ | ৮৯১৮ | বড়নারায়নপুর | ৯০০/- |
|
93. | ফাতেমা বেগম | ’’ ’’ চান্দু মিয়া | ০২০৬০২(১) | ৮৯২০ | ঐ | ৯০০/- |
|
94. | হাজেরা | ’’ ’’ বেনু দেওয়ান | ০২০৬০৩ | ৮৯২১ | ঐ | ৯০০/- |
|
95. | ফুলজান | ’’ ’’ পলু শিয়া | ০২০৬০৪ | ৮৯২২ | ঐ | ৯০০/- |
|
96. | শুকুর জান | পিতা মৃত তমু মিয়া | ০২০৬০৫(১) | ৮৯২৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
97. | রেজিয়া বেওয়া | স্বামী মৃত বেনু দেওয়ান | ০২০৬০৬(১) | ৮৯২৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
98. | সখিনা বেগম | ’’ ’’ ধমক আলী | ০২০৬০৭ | ৮৯২৫ | বড়নারায়নপুর | ৯০০/- |
|
99. | সুফিয়া বেগম | ’’ ’’ আমির আলী | ০২০৬০৮ | ৮৯২৬ | নয়াচর | ৯০০/- |
|
100. | খোদেজা বেগম | ’’ ’’ আমির আলী | ০২০৬০৯ | ৮৯২৭ | বড়নারায়নপুর | ৯০০/- |
|
101. | ফুলমালা বেগম | ’’ ’’ জিয়ার উদ্দিন | ০২০৬১০ | ৮৯২৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
102. | ময়জান বেওয়া | ’’ ’’ কোমেজ উদ্দিন | ০২০৬১১ | ৮৯২৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
103. | ফিরোজা বেগম | ’’ ’’ লাল মিয়া | ০২০৬১২ | ৮৯৩০ | নয়াচর | ৯০০/- |
|
104. | সাজেদা বেগম | ’’ ’’ মাধু মিয়া | ০২০৬১৩ | ৮৯৩১ | ঐ | ৯০০/- |
|
105. | তারা ভানু | ’’ ’’ ফৈমুদ্দিন | ০২০৬১৪ | ৮৯৩২ | ঐ | ৯০০/- |
|
106. | শেফালী | ’’ ’’ বাদল মনিদাস | ০২০৬১৫ | ৮৯৩৩ | বড়নারায়নপুর | ৯০০/- |
|
107. | হোসনে আরা | ’’ ’’ হাবিবুর রহমান | ০২০৬১৬ | ৮৯৩৪ | নয়াচর | ৯০০/- |
|
108. | হালিমা বেগম | ’’ ’’ বাচ্চু মিয়া | ০২০৬১৭ | ৮৯৩৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
109. | আকলিমা | ’’ ’’ মতিয়ার রহমান | ০২০৭০১ | ৮৪৮৮ | বাউখন্ড | ৯০০/- |
|
110. | চিনি বেগম | ’’ ’’ তুলা মিয়া | ০২০৭০২ | ৮৪৮৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
111. | মিনু খানম | ’’ ’’ আইয়ুব আলী | ০২০৭০৩ | ১০৪৭৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
112. | খতেজান | পিতা মৃত জয়নাল | ০২০৭০৪(১) | ৮৯৩৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
113. | বানু বেগম | স্বামী মৃত কুরবান আলী | ০২০৭০৫(১) | ৮৯৩৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
114. | রেজিয়া বেওয়া | ’’ ’’ নবুর উদ্দিরন | ০২০৭০৬ | ৮৪৮৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
115. | ফুলেজান বেগম | ’’ ’’ বদুরুদ্দিন | ০২০৭০৭ | ৮৪৯০ | বাউখন্ড | ৯০০/- |
|
116. | কাজল বেওয়া | ’’ ’’ আঃ আলীম | ০২০৭০৮ | ৮৯৩৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
117. | মরিয়ম বেওয়া | ’’ ’’ পাশু মিয়া | ০২০৭০৯ | ৮৯৩৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
118. | ছালেহা | ’’ ’’ ইয়াছিন মিস্ত্রী | ০২০৭১০ | ১০২৬২ | ঐ | ৯০০/- |
|
119. | মেঘজান বেওয়া | ’’ ’’ শুকুর আলী | ০২০৭১১ | ৮৯৪০ | ঐ | ৯০০/- |
|
120. | আমেনা বেওয়া | ’’ ’’ নগর আলী | ০২০৭১২ | ৮৪৯১ | ঐ | ৯০০/- |
|
121. | কুলসন বেগম | ’’ ’’ হায়েত আলী | ০২০৭১৩(১) | ১০৬১২ | ঐ | ৯০০/- |
|
122. | রেজিয়া বেগম | ’’ ’’ আদম আলী | ০২০৭১৪ | ৮৪৯৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
123. | রহিমা খাতুন | ’’ ’’ হাবেজ উদ্দিন | ০২০৭১৫ | ৮৪৯৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
124. | ফুলমালা বেগম | পিতা মৃত আবেদালী | ০২০৭১৬ | ৮৪৯৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
125. | মধু মালা বেগম | স্বামী মৃত ফালু দেওয়ান | ০২০৭১৭ | ৮৯৪১ | ঐ | ৯০০/- |
|
126. | জমিলা | ’’ ’’ ভাষানী | ০২০৮০১ | ৮৯৪২ | নান্দেশ্বরী | ৯০০/- |
|
127. | মমতা | ’’ ’’ বান্দু মিয়া | ০২০৮০২ | ৮৯৪৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
128. | রাবেয়া | ’’ ’’ নুরমোহাম্মদ | ০২০৮০৩ | ৮৯৪৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
129. | আমেনা | ’’ ’’ তোফানী | ০২০৮০৪ | ৮৯৪৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
130. | জহুরা খাতুন | ’’ ’’ দয়াল | ০২০৮০৫ | ৮৯৪৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
131. | আজেদা বেওয়া | ’’ ’’ হেকমত আলী | ০২০৮০৬ | ৮৯৪৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
132. | রাহেলা বেওয়া | ’’ ’’ আওলাদ হোসেন | ০২০৮০৭ | ৮৯৪৮ | নান্দেশ্বরী | ৯০০/- |
|
133. | রেজিয়া খাতুন | ’’ ’’ মিনহাজ উদ্দিন | ০২০৮০৮ | ১০২৬৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
134. | আয়শা বেগম | ’’ ’’ আসান্দি | ০২০৮০৯ | ৮৯৪৯ | ঐ | ৯০০/- |
|
135. | সালেহা বেগম | পিতা ইয়াসিন মিস্ত্রি | ০২০৮১০(১) | ১০২৬২ | আদর্শগ্রাম | ৯০০/- |
|
136. | আয়শা বেওয়া | স্বামী মৃত এখলাছ উদ্দিন | ০২০৮১১ | ৮৯৫১ | নান্দেশ্বরী | ৯০০/- |
|
137. | সুখি বেওয়া | ’’ ’’ মাজের আলী | ০২০৮১২ | ৮৯৫২ | ঐ | ৯০০/- |
|
138. | কদভানু | ’’ ’’ ইন্তাজ আলী | ০২০৮১৩ | ৮৯৫৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
139. | আমেনা বেগম | ’’ ’’ শাহজাদা | ০২০৮১৪ | ৮৯৫৪ | ঐ | ৯০০/- |
|
140. | সফুরা খাতুন | ’’ ’’ মজিবর রহমান | ০২০৮১৫ | ৮৯৫৫ | ঐ | ৯০০/- |
|
141. | সাহিদা বেগম | ’’ ’’ মনছুর আলী | ০২০৮১৬ | ৮৯৫৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
142. | আমেনা বেগম | ’’ ’’ মঙ্গল আলী | ০২০৮১৭ | ৮৯৫৭ | ঐ | ৯০০/- |
|
143. | জাহানারা বেগম | ’’ ’’ বাদশা মিয়া | ০২০৮১৮ | ৮৯৫৬ | ঐ | ৯০০/- |
|
144. | যমুনা বেগম | ’’ ’’ আঃ লতিব | ০২০৯০১(১) | ৮৯৫৯ | শিয়ালুপাড়া | ৯০০/- |
|
145. | রত্না দাসী | ’’ ’’ মাখন মালো | ০২০৯০২ | ৮৯৬০ | জগৎনগর | ৯০০/- |
|
146. | গয়া দাসী | ’’ ’’ রামচরন দাস | ০২০৯০৩ | ৮৯৬১ | ঐ | ৯০০/- |
|
147. | মরনী | ’’ ’’ হারান খা | ০২০৯০৪ | ৮৯৬২ | নয়াপাড়া | ৯০০/- |
|
148. | খবিরন | ’’ ’’ ওসমান | ০২০৯০৫ | ৮৯৬৩ | শিয়ালুপাড়া | ৯০০/- |
|
149. | সুফিয়া বেগম | ’’ ’’ আতাব আলী | ০২০৯০৬ | ৮৯৬৪ | নয়াপাড়া | ৯০০/- |
|
150. | সন্দি বিবি | ’’ ’’ মোগর আলী | ০২০৯০৭ | ৮৯৬৫ | শিয়ালুপাড়া | ৯০০/- |
|
151. | উজালা বেওয়া | ’’ ’’ জমসের আলী | ০২০৯০৮ | ৮৯৬৬ | নয়াপাড়া | ৯০০/- |
|
152. | চানবরু বেগম | ’’ ’’ কছিমুদ্দিন | ০২০৯০৯ | ৮৯৬৭ | শিয়ালুপাড়া | ৯০০/- |
|
153. | ভানু বেগম | ’’ ’’ সহিমুদ্দিন | ০২০৯১০ | ৮৯৬৮ | ঐ | ৯০০/- |
|
154. | রাশেদা বেগম | ’’ ’’ মোশারফ হোসেন | ০২০৯১১(১) | ১০৬১১ | জগৎনগর | ৯০০/- |
|
155. | সামেলা বেগম | ’’ ’’ টেনু (ঠান্ডু) | ০২০৯১২ | ৮৯৭০ | শিয়ালুপাড়া | ৯০০/- |
|
156. | রূপজান বেগম | ’’ ’’ আনছার আলী | ০২০৯১৩ | ৮৯৭১ | ঐ | ৯০০/- |
|
157. | নাজমা বেগম | ’’ ’’ আবুল হোসেন | ০২০৯১৪ | ৮৯৭২ | ঐ | ৯০০/- |
|
158. | ছবিয়া বেগম | ’’ ’’ মোসলেম উদ্দিন | ০২০৯১৫ | ৮৯৭৩ | ঐ | ৯০০/- |
|
159. | তারা রানী দাসী | ’’ ’’ লক্ষন চন্দ্র দাস | ০২০৯১৬ | ৮৯৭৪ | জগৎনগর | ৯০০/- |
|
160. | শিফালী সাহা | ’’ ’’ সুনিল সাহা | ০২০৯১৭ | ৮৯৭৫ | নয়াপাড়া | ৯০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস