আতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ওয়ার্ড নম্বরঃ ইউনিয়নঃ আমতা উপজেলাঃ ধামরাই জেলাঃ ঢাকা
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
১ | মোঃ আঃ রাজ্জাক পিতা- তোতা মিয়া |
| আমতা/৩ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬৩ |
|
২ | মোঃ আঃ ওহাব আলী পিতা- তোতা মিয়া |
| আমতা/৩ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৭৩ |
|
৩ | মোঃ আফাজ উদ্দিন পিতা- হোসেন আলী |
| আমতা/৩ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮০৯৯ |
|
৪ | সুফিয়া বেগম স্বামী-রহমান |
| কাঁচা রাজাপুর/১ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৫ |
|
৫ | রাধা রাণী স্বামী- মৃত গোপী চন্দ্র দাস |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংকর | ৬৯৯৩ |
|
৬ | বিলকিস বেগম স্বামী- আঃ লতিব |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৭৪ |
|
৭ | জরিনা খাতুন স্বামী - চাঁন মিয়া |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৯০ |
|
৮ | অঞ্জলী রাণী স্বামী- জ্ঞান মোহন |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৯৫ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৯ | শান্তি রাণী স্বামী- পপিল চন্দ্র দাস |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬৭ |
|
১০ | জনকা রাণী, স্বামী- গৌরাঙ্গ দাস গ্রাম- আমতা |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৭২ |
|
১১ | ভনু রানী স্বামী বুদ্দু চন্দ্র দাস |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮০৯৭ |
|
১২ | মনোয়ারা বেগম স্বামী তালেব মিয়া |
| আমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১০৬ |
|
১৩ | ছাহেরা বেগম স্বামী- মৃত চান মিয়া |
| আগজেঠাইল/১ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৪ |
|
১৪ | সেলিনা বেগম স্বামী- দুলাল মিয়া |
| জোয়ারআমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১০৫ |
|
১৫ | পরী ভানু স্বামী- মোক্তার আলী |
| জোয়ারআমতা/৩ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬৫ |
|
১৬ | মোঃ আ্ঃ সালাম পিতা- মৃত জৈনুদ্দিন | ২৬১১৪১০১৪০৬৯৭ | বড়জেঠাইল/৫ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩১ |
|
১৭ | মোঃ কিতাব আলী পিতা- নাজির বেপারী | ২৬১১৪১০১৪১০২৯ | বড়জেঠাইল/৫ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৫ |
|
১৮ | মোঃ নাছির উদ্দিন পিতা- মৃত নাজির আহাম্মেদ | ২৬১১৪১০১৪১৪৬২ | বড়জেঠাইল/৫ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩২ |
|
১৯ | মোঃ আওলাদ হোসেন পিতা- মৃত সিদ্দিক হোসেন | ২৬১১৪১০১৪১২৮৪ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২১ |
|
২০ | মোঃ হাবিবুর রহমান পিতা- মৃত মোন্তাজ উদ্দিন | ২৬১১৪১০১৪০৬০৫ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪১৯ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
২১ | আঃ করিম মিয়া পিতা- আঃ সালাম | ২৬১১৪১০১৪০৬৯১ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৯ |
|
২২ | মোঃ মোশারফ হোসেন পিতা- মোঃ নুরুল হক | ২৬১১৪১০১৪০৬৬৩ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২০ |
|
২৩ | মোহাম্মদ আলী পিতা- মোঃ গোপাল বেপারী | ২৬১১৪১০১৪০৮৯৮ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৬ |
|
২৪ | মোঃ বিষু মিযা পিতা- মোঃ মোন্তাজ উদ্দিন | ২৬১১৪১০১৪০৩৩১ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৮ |
|
২৫ | মোঃ বানেজ আলী পিতা- মোঃ দাগু বেপারী | ২৬১১৪১০১৪০৮৯৫ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৩ |
|
২৬ | মোঃ আসলাম বেপারী পিতা- মোঃ সামছুল হক | ২৬১১৪১০১৪০৯৫৯ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩০ |
|
২৭ | আঃ সামাদ মিয়া পিতা- মৃত গহের আলী | ২৬১১৪১০১৪০৭০৯ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২২ |
|
২৮ | মোঃ জালাল উদ্দিন পিতা- মোঃ বাচ্চু মিয়া | ২৬১১৪১০৩০৪৭৭২ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৩ |
|
২৯ | মোঃ দুলাল পিতা- মৃত সামছুল হক | ২৬১১৪১০১৪০৭২০ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৬ |
|
৩০ | মোঃ আঃ ছবুর পিতা- মৃত কাবেল বেপারী | ২৬১১৪১০১৪০৫৬৬ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৪ |
|
৩১ | মোঃ শওকত আলী পিতা- হযরত আলী | ২৬১১৪১০১৪০৭৯৫ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৫ |
|
৩২ | মোঃ আবুল বাশার পিতা- মৃত ইদ্রীস আলী | ২৬১১৪১০১৪১৭১৩ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৮ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৩৩ | মোঃ রফেজ উদ্দিন পিতা-মৃত আঃ কাদের | ২৬১১৪১০১৪১০২৩ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৭ |
|
৩৪ | মোঃ সামসুর রহমান পিতা- মৃত বেলায়েত হোসেন | ২৬১১৪১০১৪০৬২০ | বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪২৪ |
|
৩৫ | ফজলুর রহমান পিতা- নুরুল হক |
| বড়জেঠাইল/৪ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৩৭ |
|
৩৬ | মোঃ দোয়াত আলী পিতা- মৃত জমির আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৭ |
|
৩৭ | মোহাম্মদ আলী পিতা- মৃত আজগর আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৪ |
|
৩৮ | আঃ রাজ্জাক পিতা- মাইজুদ্দিন |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০০ |
|
৩৯ | মোঃ আলতাব হোসেন, পিতা- মৃত কোরান আলী গ্রাম- বড় নারায়নপুর |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০১১ |
|
৪০ | মোঃ ইয়াছিন আলী পিতা- আকাব্বর আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৯ |
|
৪১ | জামাল হোসেন পিতা- মোঃ আক্কাছ আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯৫ |
|
৪২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা- মোঃ সমেজ উদ্দিন, |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৬৬২ |
|
৪৩ | মোঃ জসিমুদ্দিন পিতা- মোঃ সামুদ্দিন |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯৬ |
|
৪৪ | মোহাম্মদ আলী পিতা- মৃত মহিজ উদ্দিন |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯৪ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৪৫ | মোঃ বাবুল হোসেন পিতা- মোঃ একাব্বর আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯০ |
|
৪৬ | মোঃ মোসলেম উদ্দিন পিতা- মৃত শুকুর আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯৩ |
|
৪৭ | মোঃ শাজাহান মিয়া পিতা- মোঃ সহিমুদ্দিন |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৮ |
|
৪৮ | মোঃ তমসের আলী পিতা- মৃত দুর্জন আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯২ |
|
৪৯ | মোঃ হারুন মিয়া পিতা- মোঃ মোগর আলী খান |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৯৭ |
|
৫০ | মোঃ রশিদ খান পিতা- মৃত নিয়ামত খান |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৫ |
|
৫১ | মোঃ আইয়ুব আলী পিতা- মৃত শুকুর আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১১২৩ |
|
৫২ | মোঃ সমেস আলী পিতা- মৃত চান মিয়া |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১১১৯ |
|
৫৩ | মোঃ কামাল হোসেন পিতা- মোঃ আক্কাস আলী |
| বড় নারায়নপু/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১১২৪ |
|
৫৪ | মোঃ আঃ জলিল পিতা- মোঃ আঃ খালেক |
| বড় নারায়নপুর/৬ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১২১ |
|
৫৫ | মোঃ কিতাব আলী পিতা- মৃত টুকানী শেখ |
| আগজেঠাইল/১ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৯৬ |
|
৫৬ | আক্কাছ আলী পিতা- কোরবান আলী |
| আগজেঠাইল/১ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০৬ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৫৭ | জোস্না বেগম, স্বামী- মোঃ গোলবর গ্রাম- আগজেঠাইল |
| আগজেঠাইল/১ | মহিলা |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১২৩৯ |
|
৫৮ | মোঃ ছাদেক হোসেন পিতা- আওলাদ হোসেন |
| জোয়ার আমতা/২ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৬৯৭৬ |
|
৫৯ | মোঃ মন্টু মিয়া পিতা- কাবেল উদ্দিন | ২৬১১৪১০১৩৬৬১৮ | আগজেঠাইল/১ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৬ |
|
৬০ | সিরাজুল ইসলাম পিতা- সওদাগর আলী |
| জোয়ার আমতা/২ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১০২ |
|
৬১ | মোঃ শিকু মিয়া পিতা- মৃত ফজল হক |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১২৩ |
|
৬২ | মোঃ রশিদ পিতা- মৃত আঃ রহমান |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ২১২৪ |
|
৬৩ | মোঃ আঃ বারেক, পিতা- মৃত নহুমুদ্দিন গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৯ |
|
৬৪ | মোঃ আঃ সাত্তার, পিতা- মৃত নায়েব আলী গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৬৬৭ |
|
৬৫ | মোঃ মোতালেব, পিতা- নিজামুদ্দিন গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫৯ |
|
৬৬ | মোঃ ফারুখ হোসেন, পিতা- নিজামুদ্দিন গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫৪ |
|
৬৭ | মোহাম্মদ আলী, পিতা- ইনাম আলী গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৬৬৬ |
|
৬৮ | মোঃ তারা মিয়া, পিতা- বাচন আলী গ্রামঃ বাউখন্ড |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৪ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৬৯ | মোঃ আঃ হালিম পিতা- আইয়ুব আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫৮ |
|
৭০ | মোঃ আনিচ আলী পিতা- দারগালী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬০ |
|
৭১ | মোঃ লায়েব খান পিতা- শমেস আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫১ |
|
৭২ | মোঃ আলাউদ্দিন পিতা- মৃত নয়ান্দি |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬১ |
|
৭৩ | মোঃ লাল মিয়া পিতা- নায়েব আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৮ |
|
৭৪ | মোঃ আঃ রশিদ পিতা- মৃত দরবেশ |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৯৮৮ |
|
৭৫ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম পিতা- মৃত রাজু মিয়া |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৪৯ |
|
৭৬ | মোঃ ছবদের আলী পিতা- সসে আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৬ |
|
৭৭ | মোঃ গোলাপদি পিতা- মৃত নয়ান্দি |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫৩ |
|
৭৮ | মোঃ রসুলদি পিতা- নিজামুদ্দিন |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৫২ |
|
৭৯ | মোঃ এছাক আলী পিতা- কাজীমুদ্দিন |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১২ |
|
৮০ | মোঃ আজগর আলী পিতা- জিয়স বেপারী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১২৪০ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৮১ | মোঃ চাঁন মিয়া পিতা- নোয়াব আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৭ |
|
৮২ | মনোয়ার হোসেন পিতা- নোয়াব আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১১৫ |
|
৮৩ | মোঃ আব্দুল আলী পিতা- মৃত মবেদ আলী |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১২০ |
|
৮৪ | মোঃ সোনা মিয়া পিতা- জমির সিকদার |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৬২ |
|
৮৫ | মোঃ রশিদ পিতা- মোঃ আঃ রহমান | ২৬১১৪১০১৪৫৭৫১ | নয়াপাড়া/৯ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৭ |
|
৮৬ | মোঃ আঃ আজিজ মিয়া মৃত- নবু সরদার | ২৬১১৪১০১৪৫৮৮২ | শিয়ালুপাড়া/৯ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৮ |
|
৮৭ | মোঃ ইসাবদি পিতা- কছিমুদ্দিন | ২৬১১৪১০১৪৫৫৯৪ | শিয়ালুপাড়া/৯ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৬৯ |
|
৮৮ | উমর পিতা- মোঃ আব্দুল আলী | ২৬১১৪১০০০০০১৬ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৭০ |
|
৮৯ | মোঃ হাসেম আলী পিতা- মৃত হোসেন আলী | ২৬১১৪১০১৪৩৯০৭ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৭১ |
|
৯০ | মোশারফ হোসেন পিতা- মোঃ আব্দুল আলী | ২৬১১৪১০১৪৩৫৪৫ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৭২ |
|
৯১ | মোঃ জহের আলী পিতা- মৃত কাসিমুদ্দিন | ২৬১১৪১০১৪৩৭৭০ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৭৩ |
|
৯২ | মোঃ বিল্লাল হোসেন পিতা- মৃত মোঃ ফজর আলী | ২৬১১৪১০১৪৩৯০৮ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ৮১২৯ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর৪ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ |
৯৩ | মোঃ খেদমত আলী পিতা- মৃত মোঃ ইনছের আলী | ২৬১১৪১০১৪৩৮৩৭ | বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১৪৭৪ |
|
৯৪ | মজিবর রহমান পিতা-পরান আলী | ২৬১১৪১০১৩৯২৯৩ | আমতা/৩ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১০৪৭১ |
|
৯৫ | মো: ওয়াসিম খান পিতা- আবুল বাশার খান |
| বাউখন্ড/৭ | পুরুষ |
|
| কৃষি ব্যাংক | ১১০০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস